
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 040 | 9706 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 039 | 9743 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 038 | 4726 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 037 | 8280 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 036 | 5150 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SG - 035 | 4502 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SG - 034 | 1221 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG - 033 | 3837 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SG - 032 | 2718 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SG - 031 | 8455 |
